نوع الرياضة (المدة) 20د 30د 40د 60د
المشي 70 104 139 209ا
لمشي السريع 124 187 249 373ا
لهرولة 216 323 431 647أ
شغال منزلية 283 424 565 848
الركض 81 122 163 244
ايروبيك 264 395 725 791
طبعا امام كل رياضة ارقام اللي تدل على كمية السعرات الحرارية اللي حرقتيها اثناء الرياضة
يعني مثلا لمل تمشين خلا ل 15 د راح تحرقين 70 سعرة حرارية
اتمنى اني فدتكم حبايبي
منقول للافادة
المشي 70 104 139 209ا
لمشي السريع 124 187 249 373ا
لهرولة 216 323 431 647أ
شغال منزلية 283 424 565 848
الركض 81 122 163 244
ايروبيك 264 395 725 791
طبعا امام كل رياضة ارقام اللي تدل على كمية السعرات الحرارية اللي حرقتيها اثناء الرياضة
يعني مثلا لمل تمشين خلا ل 15 د راح تحرقين 70 سعرة حرارية
اتمنى اني فدتكم حبايبي
منقول للافادة